本機器は一般的な金網張力やスチールメッシュ張力測定に対応したスクリーン張力計です。高精度で、スクリーン印刷やスクリーン版(ステンシル)の測定に適しています。
| 測定範囲 | 7~40 N/cm |
|---|---|
| 表示範囲 | 0~50 N/cm |
| 分解能 | 0.1 |
| 測定誤差 | 5% |
| 操作環境 | 温度:0~40℃、湿度:10~90%RH |
| 電源 | 単四電池×2本 |
| サイズ・重量 | 175×95×40mm、490g(電池を含まず) |
| 標準付属品 | 本体、校正ブロック、キャリーケース、取扱説明書 |
| オプション付属品 | USBデータ出力、RS-232データ出力、Bluetoothデータ出力 |
| 金網 | 印刷タスク 16~20 N/cm |
|---|---|
| 長高張力金網 | 回路基板と測定スケール 16~20 N/cm |
| 高強度金網(準モノフィラメント) | 多色および4色印刷(機械印刷) 16~20 N/cm |
| 高精度極細金網 | 高精度多層回路印刷 16~20 N/cm |
| 高精度ポリエステル・ネット(標準モノフィラメント) | 多色及び3色印刷(手動印刷) 16~20 N/cm |
| 一般ポリエステル・ネット(標準モノフィラメント) | 平面印刷 25~30 N/cm |
| ナイロンメッシュ | 曲面印刷/粗い面印刷 8~12 N/cm |
製品の向上のため、仕様や外観は予告なく変更となる場合がございます。