| モデル | BP-2K-BF | BP-3K-BF | BP-5K-BF | BP-10K-BF |
|---|---|---|---|---|
| 容量(g) | 2100 | 3100 | 5100 | 11000 |
| 読取可能量(g) | 0.1 | |||
| 再現性(g) | 0.1 | |||
| 直線性(g) | 0.1 | |||
| 最小計量(g) | 0.1 | |||
| 安定時間 | ≤3秒 | |||
| パンのサイズ | 160x160mm OR 180x180mm | |||
| 動作温度 | 5-25 ℃ | |||
| オプション | プリンタ、ドラフトシールド、RS232、重量 | |||
| 外形寸法 | 270x195x85mm | |||
| 梱包サイズ | 310x230x130mm | |||
| テン梱包サイズ | 660x470x320mm | |||
| 正味重量 | ユニット一式 2.5kg/テンセット 25kg | |||
| 重量 | ユニット一式 3kg/テンセット 30kg | |||
製品の向上のため、仕様や外観は予告なく変更となる場合がございます。