| 項目/モデル | MTP-650 | MTP-630 |
|---|---|---|
| 融点測定範囲 | 室温-400 ℃ | 室温-400 ℃ |
| 温度表示最小値 | 0.1 ℃ | 0.1 ℃ |
| リニア加熱速度 | 0.2, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 ℃ /分 | 0.2, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 ℃ /分 |
| 精度 |
≤200 ℃ : ±0.4 ℃ >200 ℃ : ±0.7 ℃ |
≤200 ℃ : ±0.4 ℃ >200 ℃ : ±0.7 ℃ |
| 再現性 | 0.3 ℃ (加熱率: 10 ℃ /分) | 0.3 ℃ 加熱率: 10 ℃ /分) |
| 線加熱速度誤差 | 表示温度の10%以下 | 表示温度の10%以下 |
| キャピラリー数 | 5 | 3 |
| キャピラリー寸法 |
外径 Φ 1.4mm; 内径: Φ 1.0mm; 高さ: 90mm |
外径 Φ 1.4mm; 内径: Φ 1.0mm; 高さ: 90mm |
| サンプルの高さ | 3mm | 3mm |
| GMP規制 | 適合 | 適合 |
| データ保存 | 16G | 16G |
| ディスプレイ | 8インチ・タッチスクリーン | 8インチ・タッチスクリーン |
| インターフェース | USB/キーボード/マウス/ユニバーサル/プリンター/VGA/イーサネット/無線インターネットアクセス用光ワイヤレスカード | USB/キーボード/マウス/ユニバーサル/プリンター/VGA/イーサネット/無線インターネットアクセス用光ワイヤレスカード |
| 寸法 | 500mm×470mm×380mm | 500mm×470mm×380 |
| 重量 | 17 kg | 17 kg |
製品の向上のため、仕様や外観は予告なく変更となる場合がございます。