| モデル | BSP-10MTA | BSP-30MTA | BSP-10MTB | BSP-15MTB | BSP-20MTB | BSP-30MTB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大容量(kg) | 10kg | 30kg | 10kg | 15kg | 20kg | 30kg |
| 読取可能量(g) | 1g | 0.1g | ||||
| 使用温度 | 5 ℃ ~35 ℃ | |||||
| 直線性 | ±3d | |||||
| 再現性 | ±3d | |||||
| 計量時間 | ≤2s | |||||
| 感度 ドリフト | ±3d | |||||
| コーナー | ±3d | |||||
| 計量単位 | g, oz, ct… | |||||
| パンサイズ | 305x230mm | |||||
| キー名 | タッチスクリーン | |||||
| ホスト寸法 | 395x118x320mm | |||||
| 梱包サイズ | 415*165*430mm | |||||
| 表示 | 7 インチタッチスクリーン (液晶) | |||||
| インターフェイス | RS232/RJ45/USB… | |||||
| 入出力 | エクセル (USB) | |||||
| キャリブレーション |
内部キャリブレーション (オプション) |
外部キャリブレーション |
内部キャリブレーション (オプション) |
外部キャリブレーション | ||
| 機能拡張 | 計量中/リモート表示… | |||||
| プリンター | ラベル印刷、ラベルフォーマット、内容設定等 | |||||
| 計量モード | 計数/重量チェック/パーセント/密度 | |||||
| 機械 |
入力: 220V 50HZ/110V 60HZ 出力:12V |
|||||
| バッテリー | 6V/4Ah充電式バッテリー | |||||
製品の向上のため、仕様や外観は予告なく変更となる場合がございます。