| モデル | BSP-60E | BSP-100E | BSP-150E | BSP-200E | BSP-300E | BSP-500E | BSP-60F | BSP-100F | BSP-150F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 容量 | 61kg | 110kg | 160kg | 210kg | 310kg | 510kg | 61kg | 110kg | 160kg |
| センサー | ロードセル | ロードセル | |||||||
| 読取可能量(g) | 10 | 50 | 1 | ||||||
| 最小計量(g) | 50 | 250 | 5 | ||||||
| 安定時間 | ≤2秒 | ≤2秒 | |||||||
| 表示 | LED | LED | |||||||
| パンのサイズ | 410×510mm/600x800mm | 410×510mm/600x800mm | |||||||
| 操作の臨時雇用者 | 5-25 ℃ | 5-25 ℃ | |||||||
| 再現性 | ±20g | ±100g | ±2g | ||||||
| 直線性 | ±30g | ±150g | ±3g | ||||||
| オプション | RS232C&RS486,プリンター | RS232C&RS486,プリンター | |||||||
| 梱包サイズ | 420x170x850 | 420x170x850 | |||||||
| 重量 | 14kg | 14kg | |||||||
製品の向上のため、仕様や外観は予告なく変更となる場合がございます。