| モデル | BA-E1004 | BA-E1104 | BA-E1204 | BA-E2004 | BA-E2104 | BA-E2204 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 容量(g) | 100g | 110g | 120g | 200g | 210g | 220g |
| 読取可能量(g) | 0.0001g | |||||
| 最小計量(g) | 0.0004g | |||||
| 安定時間 | ≤3秒 | |||||
| 表示 | LCD(白色バックライト、黒色フォント) | |||||
| パンサイズ | Φ 80mm(標準), Φ 90mm(オプション) | |||||
| 操作温度 | 5-35 ℃ | |||||
| 再現性 | ±0.0002g | |||||
| 直線性 | ±0.0003g | |||||
| 寸法 | 300X200X295mm | |||||
| ドラフトシールドサイズ | 180x175x200mm | |||||
| LCDサイズ | 96x24mm | |||||
| 重量 | 外部キャリブレーション | |||||
| オプション | RS232C(標準)/プリンター(オプション) | |||||
| 梱包サイズ | 425x320x415mm | |||||
| 重量 | 8.0kg | |||||
製品の向上のため、仕様や外観は予告なく変更となる場合がございます。