| モデル | HB-2K | HB-3K | HB-5K |
|---|---|---|---|
| 最大容量(g) | 2100 | 3100 | 5100 |
| 読取可能量(g) | 0.1 | ||
| 最小計量(g) | 0.4 | ||
| 安定時間 | ≤2秒 | ||
| 表示 | LED (白バックライト、黒文字) | ||
| ブラケットサイズ | 310x300x350mm | ||
| バケットサイズ | Φ 200x220mm | ||
| バスケットサイズ | Φ 140x150mm | ||
| パンサイズ | 160x160mm | ||
| 運転温度 | 5-25 ℃ | ||
| 再現性 | 0.2g | ||
| 直線性 | 0.3g | ||
| 目盛重量 | 2000g | 2000g | 2000g |
| オプション | RS232C & RS485、 プリンター、 ドラフトシールド | ||
| 梱包サイズ | 485x340x350mm | ||
| 重量 | 5kg | ||
製品の向上のため、仕様や外観は予告なく変更となる場合がございます。