| モデル | MCA110-10 | MCA110-5 | MCA110-2 | MCA110-1 | MCA110-1A |
|---|---|---|---|---|---|
| 最大容量 | 110g | ||||
| 読取可能量 | 0.01g | 0.005g | 0.002g | 0.001g | |
| 動作温度 | 5 ℃ -35 ℃ | ||||
| 表示 | 液晶ディスプレイ(白色バックライト、黒色フォント) | 液晶HDバック・ディスプレイ | |||
| キャリブレーション | 外部校正 | ||||
| インターフェイス | RS232/RJ45/USB… | ||||
| パンサイズ | Ø90mm | ||||
| 梱包サイズ | 490x350x360mm | ||||
| 総重量 | 7.5kg | ||||
| 加熱源 | ハロゲンランプ-1 | ハロゲンランプ-2 | |||
| 温度センサー | PT100 | ||||
| 温度範囲 | 40 ℃ -199 ℃ | ||||
| 温度ステップ | 1 ℃ | ||||
| 水分範囲 | 0.00%-100.00% | ||||
| 水分読取可能量 | 0.20% | 0.10% | 0.04% | 0.01% | |
| ドライレンジ | 100.00%-0.00% | ||||
| 乾燥読取可能量 | 0.20% | 0.10% | 0.04% | 0.01% | |
| 温度設定 | 40 ℃ -199 ℃ 1 ℃ ステップ | ||||
| 時間設定 | 1~99分 10秒単位 | ||||
| 貯蔵数 | 15 | ||||
| ヒーター | 220V ±15% 50HZ/110V±15% 60HZ/400W | ||||
| 天秤 | 入力:220V 50HZ/110V 60HZ 出力:9V | ||||
製品の向上のため、仕様や外観は予告なく変更となる場合がございます。