| モデル | MCA110-T |
|---|---|
| 容量 | 110g |
| 読取可能量 | 0.001g |
| 動作温度 | 5 ℃ -35 ℃ |
| 表示 | 5インチ・タッチスクリーン |
| キャリブレーション | 外部キャリブレーション |
| インターフェイス | RS232/RJ45/USB… |
| パンサイズ | Ø90mm |
| 梱包サイズ | 490x350x360mm |
| 総重量 | 7.5kg |
| 加熱源 | ハロゲンランプ2 |
| 温度 センサー | PT100 |
| 温度 温度範囲 | 40 ℃ -199 ℃ |
| 温度 ステップ | 1 ℃ |
| 水分レンジ | 0.00%-100.00% |
| 水分読取可能量 | 0.0001 |
| 乾燥範囲 | 100.00%-0.00% |
| 乾燥読取可能量 | 0.0001 |
| 温度設定 | 40 ℃ -199 ℃ 範囲で1 ℃ ずつ |
| 時間設定 | 10秒ごとに1-99分 |
| 保存数 | 20 |
| 履歴数 | 20 |
| ヒーター | 220V ±15% 50Hz/110V±15% 60Hz/400W |
| バランス | 入力: 220V 50Hz/110V 60Hz 出力:9V |
製品の向上のため、仕様や外観は予告なく変更となる場合がございます。