| モデル | BA-N203 | BA-N303 | BA-N503 | BA-N603 |
|---|---|---|---|---|
| 最大容量(g) | 200 | 300 | 500 | 600 |
| 読取可能量(g) | 0.001 | |||
| 最小計量(g) | 0.004 | |||
| 安定時間 | ≤3秒 | |||
| 表示 | LCD (白バックライト、黒文字) | |||
| パンのサイズ | Φ 80mm | |||
| 操作温度 | 5-25 ℃ | |||
| 再現性 | ±0.002g | |||
| 直線性 | ±0.003g | |||
| ドラフトシールドサイズ | 240mmx190mmx265mm | |||
| 校正重量 | 200g 内部キャリブレーション | |||
| オプション | RS232C & RS486プリンター | |||
| 梱包サイズ | 内寸:415x285x430mm 外寸:475x315x485mm | |||
| 重量 | 10kgµL | |||
製品の向上のため、仕様や外観は予告なく変更となる場合がございます。