| モデル | BA-P2104 | BA-P3104 | BA-P4104 | BA-P5104 | BA-P6104 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 最大容量(g) | 210 | 310 | 410 | 510 | 610 | 
| 読取可能量(mg) | 0.1mg | ||||
| 最小計量(mg) | 0.4mg | ||||
| 安定時間 | ≤4秒 | ||||
| 表示 | LCD (緑バックライト、黒文字) | ||||
| パンサイズ | Φ 80mm | ||||
| 操作温度 | 5-25 ℃ | ||||
| 再現性 | 0.1mg ;重量≤220g 0.3mg :重量が220g ~310g 0.35mg ;重量が310g ~ 610g | ||||
| 直線性 | ± 0.5mg | ||||
| ドラフトシールドサイズ | 162mm×171mm×225mm | ||||
| 校正重量 | 外部( 内部) Calibration | ||||
| オプション | RS232C(標準)/RS485/プリンター(オプション) | ||||
| 寸法 | 345×215×345mm | ||||
| 重量 | 7 kg | ||||
製品の向上のため、仕様や外観は予告なく変更となる場合がございます。