| 仕 様 | BA-T30-5A | BA-T50-5A | BA-T80-5A | BA-T110-5A | BA-T120-5A | BA-T160-5A | BA-T180-5A | BA-T200-5A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モデル | BA-T30-5B | BA-T50-5B | BA-T80-5B | BA-T110-5B | BA-T120-5B | BA-T160-5B | BA-T180-5B | BA-T200-5B | |
| 最大計量 | 30g / 200g | 50g / 200g | 80g / 200g | 110g/ 200g | 120g/ 200g | 160g | 180g | 200g | |
| 最小計量値 | 0.01mg/0.1mg | 0.01mg/0.1mg | 0.01mg/0.1mg | 0.01mg/0.1mg | 0.01mg/0.1mg | 0.01mg | 0.01mg | 0.01mg | |
| 計量器サイズ | Φ 90mm | Φ 90mm | |||||||
| 計量室サイズ | 190*155*210 mm | 190*155*210 mm | |||||||
| 寸法 | 460*205*280 mm | 460*205*280 mm | |||||||
| 梱包サイズ | 570*370*450 | 570*370*450 | |||||||
| 温度 | 0 ℃~ 45 ℃ | 0 ℃~ 45 ℃ | |||||||
| 湿度 | 20%RH—85%RH | 20%RH—85%RH | |||||||
| 校正方法|(A/B) | A:完全自動 B:外部キャリブレーション | A:完全自動 B:外部キャリブレーション | |||||||
| 重量 | 9.1Kg | 9.1Kg | |||||||
| 表示モード | 大型液晶画面 | 大型液晶画面 | |||||||
| コンピュータインターフェイス | RS232 | RS232 | |||||||
| 計量室 | Three-door large windscreen | Three-door large windscreen | |||||||
| ボトムフック/静圧ブラケット | オプション(1タイプ) | オプション(1タイプ) | |||||||
| 単位変換 | グラム/カラット/ポンド/オンス | グラム/カラット/ポンド/オンス | |||||||
| 計量 | カウント/パーセント | カウント/パーセント | |||||||
| キー数 | 6 | 6 | |||||||
| ファンクションキー | スイッチ/ピーリング/自動キャリブレーション/機能 | スイッチ/ピーリング/自動キャリブレーション/機能 | |||||||
| 二重梱包外箱サイズ | 580x400x490 mm | 580x400x490 mm | |||||||
| 二重梱包重量 | 12Kg | 12Kg | |||||||
製品の向上のため、仕様や外観は予告なく変更となる場合がございます。