| モデル | BA-W113P | BA-W213P | BA-W313P | BA-W113PD |
|---|---|---|---|---|
| 最大容量(g) | 110 | 210 | 310 | 100/600 ダブル範囲 |
| センサー | ロードセル | |||
| 読取可能量(g) | 0.001 0.001/0.01 | 0.001/0.01 | ||
| 最小計量(g) | 0.004 0.004/0.04 | 0.004/0.04 | ||
| 安定時間 | ≤ 3秒 | |||
| 表示 | 液晶ディスプレイ(白色バックライト、黒色フォント) | |||
| パンのサイズ | Φ 90mm | Φ 90mm/110mm | ||
| 操作の温度 | 5-25 ℃ | |||
| 再現性 | ±0.002g | ±2d | ||
| 直線性 | ±0.003g | ±3d | ||
| ドラフトシールドサイズ | 177mmx173mmx205mm | |||
| 校正重量 | 100g | 200g | 200g | 200g |
| オプション | RS232C&RS485、プリンタ、ダブルディスプレイ、USB… | |||
| 梱包サイズ | ユニットセット 内寸:350x265x345mm 外寸:740x550x390mm | |||
| 重量 | 4.0/16kg | |||
製品の向上のため、仕様や外観は予告なく変更となる場合がございます。