| モデル | BA-W203 | BA-W303 | BA-W503 | BA-W603 | BA-W1003 | BA-W1203 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大容量(g) | 200 | 300 | 500 | 600 | 1000 | 1200 |
| センサー | マグネット | |||||
| 読取可能量(g) | 0.001 | |||||
| 最小計量(g) | 0.004 | |||||
| 安定時間 | ≤3秒 | |||||
| 計量表示 | 液晶ディスプレイ(白色バックライト、黒色フォント) | |||||
| パンサイズ | Φ 80mm | |||||
| 操作温度 | 5-25 ℃ | |||||
| 再現性 | ±0.002g | |||||
| 直線性 | ±0.003g | |||||
| ドラフトシールドサイズ | 240mmx190mmx265mm | |||||
| 校正重量 | 200g | 500g | ||||
| オプション | RS232C & RS485,プリンター | |||||
| 梱包サイズ | 内寸: 415x285x430mm 外寸: 475x315x485mm | |||||
| 重量 | 10kg | |||||
製品の向上のため、仕様や外観は予告なく変更となる場合がございます。