| モデル | BS-WP31 | BS-WP35 | BS-WP61 | BS-WP71 | BS-WP15K5 | BS-WP30K5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大容量(g) | 3kg | 3kg | 6kg | 7.5kg | 15kg | 30kg |
| 読取可能量(g) | 0.1g | 0.5g | 1g | 1g | 5g | 5g |
| 最小計量(g) | 4d | |||||
| 安定時間 | ≤0.5秒 | |||||
| パンサイズ | 190x235mm | |||||
| 操作の臨時雇用者 | -20-40 ℃ | |||||
| 再現性 | 2d | |||||
| 直線性 | 3d | |||||
| 校正重量 | 1kg | 1kg | 2kg | 2.5kg | 5kg | 10kg |
| オプション | 校正用分銅 | |||||
| 梱包サイズ | 内寸:345x325x195mm 外寸:685x365x425mm | |||||
| 重量 | 5kg/20kg | |||||
製品の向上のため、仕様や外観は予告なく変更となる場合がございます。