この試験機は箱の性能評価用に設計されており、様々なボード媒体、クロージェー、内部仕切りや、その他の重要な設計変数の圧縮強度能力を測定します。
| 定額荷重 | 25kN | 
|---|---|
| 荷重制度 | 読み取り値の±0.5% | 
| 荷重分解能 | 1:50000 | 
| 最大データ取得レート( | 1000Hz | 
| プラテン構成 | 固定又は変動式 | 
| 試験機サイズ、重量 | W1108×D930×H1965mm、約400kg | 
| 垂直空白スペース | 930mm | 
| カラム間距離 | 800mm | 
| 速度範囲 | 0.01-1000mm/min | 
| 速度分解能 | 0.001mm/min | 
| 速度精度 | 指示速度の±2%より良 又は ±20μ/分 のいずれか大きい方 | 
| クロスヘッド移動距離 | 1220mm | 
| 変位分解能 | 0.001mm | 
| 変位精度 | 指示位置の±0.1% 又は ±0.01mm(10μ) いずれか大きい方 | 
| 操作電力 | 230V/110V AC 50/60Hz、最大出力750W | 
| 操作温度/湿度 | 10~40° / 30~80% | 
製品の向上のため、仕様や外観は予告なく変更となる場合がございます。