OSK 93MD1000TLH グロースチャンバー 人工気象器
品番 | OSK 93MD1000TLH< | ||
---|---|---|---|
価格* | |||
庫内容量(L) | 1000 | ||
制御システム | PIDコントローラー | ||
温度 | 範囲(℃) | +5 ~ 50 (照明OFF) | |
+10 ~ 50 (照明ON) | |||
+20 ~ 50 (湿度制御時) | |||
変動(℃)*3 | 0.1 @ 25℃ 湿度なし | ||
均熱性(℃)*3 | 0.8 @ 25℃ 湿度なし | ||
照明 | 範囲(Lux) | 0 ~ 35,000(11段階) | |
制御ステップ | 11 | ||
ランプ | 蛍光灯(32W × 16) | メタルハライド(400W × 3) | |
湿度 | 範囲(RH%) | – | 50 ~ 90 (@20 ~35℃) |
– | 60 ~ 90 (@36 ~50℃) | ||
変動(±RH%)*3 | – | 3 (@60%RH) | |
CO2(オプション) | 範囲(ppm) | 最大 5,000 | |
センサー | NDIR CO2センサー | ||
冷媒(HP) | 3/4 | ||
温度、ヒーター電力(W) | 1,500 x 2 | ||
湿度、ヒーター電力(W) | 1,500 | ||
寸法 (W x D x H) |
庫内(mm) | 1,200 × 800 × 1,080 | |
本体外寸(mm)*2 | 1,410 × 1070 × 2,150 | ||
重量(kg)*2 | 550 | ||
電源(ブレーカ容量) | 単相 200V 50/60Hz(外付け変圧器使用) 35A(50A) | ||
オプション | |||
6点記録計 | GCE-501 ¥423,000円 | ||
多孔式ステンレス棚 | ¥31,000円 | ||
網棚 | ¥19,000円 | ||
炭酸ガス制御システム(最大 5,000ppm) | ¥527,000円 |