モデル | SL-23/SL-23-5/SL-24/SL-24-5 | |
---|---|---|
商品番号 | OSK 72TMSL-23/SL-23-5/SL-24/SL-24-5 | |
照明の特性 | ||
光源 | 1 LED | |
灯火色(選択) | 赤, 緑, 白, 黄, 青 | |
典型最大輝度(cd)† | 赤 – 75 | 緑 – 64 | 白 – 107 | 黄 – 52 | |
光達距離(海里) | 3-5+ | |
水平出力(度) | 360 | |
垂直発散(度) | 9 | |
点滅パターン | 最大256種IALA指定点滅パターンにユーザー設定可能。 | |
光度調節 | 25%ステップによる調節可能。 | |
LED寿命(時間) | >100,000 | |
電気的特性 | ||
電流値(mA) | SealiteホームページのPower Calculator を参照ください。 | |
回路保護 | 内蔵 | |
定格電圧(V) | 12 | |
持続時間(時間) | >20(14時間 暗闇 12.5%デューティサイクル) | |
動作温度範囲 | -40 ~+80°C | |
ソーラー特性 | ||
ソーラーモジュール形状 | 多結晶C | |
出力(W) | SL-23: 10 (1 x 10W) SL-23-5: 5 (1 x 5W)SL-24: 20 (2 x 10W) SL-24-5: 10 (2 x 5W) | |
充電池特性 | ||
電池タイプ | SLA | |
電池容量(Ah) | 7.5 | |
定格電圧(V) | 12 | |
電池性能寿命(年) | 平均5年 | |
本体特性 | ||
本体材質 | 7層パウダーコート塗装アルミニウム | |
レンズ材質 | LEXANポリカーボネート UV安定仕様 | |
レンズ直径(mm) | 107 | |
レンズ設計 | 単灯LED光源 | |
マウント形状 | φ50mmマウントポール | |
寸法 : 高 x 幅(mm) | 387 x 278 (SL-23), 334 x 254 (SL-23-5), 387 x 409 (SL-24), 334 x 360 (SL-24-5) | |
重量(kg) | 5.5 (SL-23), 5 (SL-23-5), 7 (SL-24), 6.5 (SL-24-5) | |
設計寿命(年) | 最長12年 | |
製品認証等 | ||
CE | EN61000-6-3:1997. EN61000-6-1:1997 | |
品質保証 | ISO9001:2008 | |
知的財産権等 | ||
特許 | US Pat. No. 6,667,582. AU Pat. No. 778,918 | |
商標 | SEALITE® はSealite Pty Ltdによる登録商標です。 | |
保証期間・ | 1年 | |
搭載可能オプション | 200mmボルトパターン式マウント板 |
*製品の向上のため、仕様や外観は予告なく変更となる場合がございます。
・弊社標準の保証規定および条件に従った場合です。
†光度設定は太陽光の照射条件によります。