防水保護等級IP68
モデル | SL-C410 | |
---|---|---|
商品番号 | OSK 72TMSL-C410 | |
照明の特性 | ||
光源 | 単灯式 高輝度LED | |
灯火色(選択) | 赤, 緑, 白, 黄, 青 | |
典型最大輝度(cd)† | 赤 – 121 | 緑 – 88 | 白 – 156 | 黄 – 95 | |
光達距離(海里) | 3-5+ | |
水平出力(度) | 360 | |
垂直発散(度) | >7 | |
点滅パターン | 最大256種IALA指定点滅パターンにユーザー設定可能。 | |
光度調節 | 25%ステップによる調節可能。 | |
LED寿命(時間) | >100,000 | |
電気的特性 | ||
電流値(mA) | 120 | 2.5(夜間オフ) | 0.6(昼間オフ) | |
回路保護 | 内蔵 | |
定格電圧(V) | 12 | |
持続時間(時間) | >110(14時間 暗闇 12.5%デューティサイクル) | |
動作温度範囲 | -40 ~+80°C | |
ソーラー特性 | ||
ソーラーモジュール形状 | 多結晶C | |
出力(W) | 20(4 x 5) | |
充電池特性 | ||
電池タイプ | SLA | |
電池容量(Ah) | 24 | |
定格電圧(V) | 12 | |
電池性能寿命(年) | 平均5年 | |
本体特性 | ||
本体材質 | 7層パウダー塗装アルミニウム鋳物、耐UVゴム(コーナー・パッキン) | |
レンズ材質 | LEXANポリカーボネート UV安定仕様 | |
レンズ直径(mm) | 98 | |
レンズ設計 | 単灯式光源 | |
マウント形状 | 3または4孔 200mmボルトパターン | |
寸法 : 高 x 幅(mm) | 528 x 233 | |
重量(kg) | 13.9 | |
設計寿命(年) | 最長12年 | |
製品認証等 | ||
CE | EN61000-6-3:1997. EN61000-6-1:1997 | |
防水保護等級 | IP68 | |
品質保証 | ISO9001:2008 | |
知的財産権等 | ||
商標 | SEALITE® はSealite Pty Ltdによる登録商標です。 | |
保証期間 | 1年 | |
搭載可能オプション | IRコントロール | 50mmポールマウントアダプタ | 表面ON/OFFスイッチ | 外部充電ポート | GPSシンクロ | 5°レンズ |
*製品の向上のため、仕様や外観は予告なく変更となる場合がございます。
・弊社標準の保証規定および条件に従った場合です。
†光度設定は太陽光の照射条件によります。