<特長>

<計量台仕様>
| 型式 | 秤量 | 目量 | 有効積載面(AxB) | 検定対応 | 材質 |
|---|---|---|---|---|---|
| TL-300-LS | 300kg | 0.1kg | 800×1000,mm | 不可 | SUS304 酸洗仕上 |
| 1200×1200mm | |||||
| 1000×1500mm | |||||
| TL-600-LS | 600kg | 0.2kg | 800×1000,mm | 可 | |
| 1200×1200mm | |||||
| 1000×1500mm | |||||
| TL-1000-LS | 1000kg | 0.5kg | 800×1000,mm | 可 | |
| 1200×1200mm | |||||
| 1000×1500mm | |||||
| オプション | |||||
| 01 | 両側スロープ(標準:片側スロープ) | ||||
| 02 | エンドストッパー | ||||
| 03 | リフトアップ仕様 | ||||
| 04 | 縞鋼鈑仕様 | ||||
| 05 | 鉄製(SS400塗装仕上) | ||||
<仕様>

| 型式 | EDI-561 | |
|---|---|---|
| 保護性能 | IP66(オプション搭載時除く) | |
| 重量表示 | 蛍光表示管 文字寸法: (H)32×(W)14.6mm | |
| 寸法 | W290mm×H198mm×D114.5mm | |
| 消費電力 | 15VA | |
| 電源 | AC100V+10%-15% 50/60Hz | |
| 自重 | 約4kg | |
| オプション | ||
| 01 | 一体型ジャーナルプリンタ | |
| 02 | キャスター付スタンド | |
| 03 | RS232C入力(ケーブル4m) | |
| 04 | リレー接点入出力(ケーブル2m) | |