| 型番 | OSK72TMSL-TR2600 | OSK72TMSL-TR2600 – C |
|---|---|---|
| 一般特性 | ||
| 灯火色 | IALAによる赤、緑、白、黄 | IALAによる赤、緑、白、黄 |
| 水面からの高さ(mm) | 4025 | 3825 |
| 浮標体積(ltrs) | >6710 | >6710 |
| 名目乾舷長さ(mm) | >865 | >865 |
| 名目ドラフト長さ(mm) | >1325 | >1325 |
| 予備浮力(kgs) | >2000 | >2000 |
| モーリング最大負荷(kgs) | >2000 | >2000 |
| ドラフト最大長さ(mm) | >1690 | >1690 |
| 乾舷最小長さ(mm) | >500 | >500 |
| 定格荷重1pt (kgs) | >5500 | >5500 |
| 定格荷重2pt (kgs) | >11000 | >11000 |
| 没水度(kg/cm) | 54.7 | 54.7 |
| 視野範囲(㎡) | 4.7(昼標付き)6.0(昼標なし) | 4.3(昼標付き)5.6(昼標なし) |
| 水域(㎡) | 1.7 | 1.7 |
| 本体特性 | ||
| 本体材質 | UV安定化バージンポリエチレンフロート部、 タワーアセンブリ、トップマークと羽目板。 316グレードのステンレス鋼器具。 |
|
| 壁の厚さ(mm) | 18 | |
| 底荷バラスト | 672 | |
| 高さ(mm) | 6240 | 6240 |
| 幅(mm) | 2600 | 2600 |
| 重量(kg) | 2340(ペイロードにより) | 2340(ペイロードにより) |
| レーダー反射器 | Echomax EM230 | Echomax EM230 |
| 設計寿命(年) | >20年 | |
| 製品認証等 | ||
| 品質保証 | ISO9001:2008 | |
| 知的財産権等 | ||
| 商標 | SEALITEはSealite Pty Ltdの登録商標です。 | |
| 保証期間・ | 5年・ | |
| 標識灯選択 | Sealite SL-C310, SL-C410, SL-C420, SL-C500, SL-C600, APOLLO-155 or SL-125 | |
| 搭載可能オプション | •金型のグラフィック | |
| •昼標 | ||
| •モニタリングシステム(AIS、GSM) | ||
| •独立気泡ポリウレタン発泡充填フロート部 | ||
| •ネームプレート | ||
| •アルミニウムタワーアセンブリ | ||
| •亜鉛メッキやステンレス製係留柱 | ||
| •尾管係留柱 | ||
*仕様は予告なく変更される事があります。
・弊社標準の保証規定および条件に従った場合です。
価格は消費税抜きです。運搬、設置、保守費用は含んでおりません。