| モデル | SL-CGC60 | |
|---|---|---|
| 照明の特性 | ||
| 光源 | 6灯式 超高輝度LED | |
| 灯火色(選択) | 白 | |
| 名目最大光度(cd)† | 10カンデラ | |
| >1 | ||
| 水平出力(度) | 360 | |
| 垂直発散(度) | 9 | |
| リフレクタ形式 | 360°無指向性LEDリフレクタ(特許) | |
| 点滅パターン | 最大256種IALA指定点滅パターンにユーザー設定可能。 | |
| 光度調節 | 25%ステップによる調節可能 | |
| LED寿命(時間) | >100,000 | |
| 同期 | オプションのハードワイヤや内部RFモジュールを介する | |
| 電気的特性 | ||
| 電流値(mA) | シーライト·パワー·カリキュレータを参照ください | |
| 回路保護 | 内蔵 | |
| 定格電圧(V DC) | 3.6 | |
| 持続時間(時間) | >45(30日間 SL-CGC60-W-CS) | |
| 動作温度範囲 | -40 ~+80°C | |
| RF同期+ | ||
| 周波数 | 2.4GHz | |
| レンジ | 2つのライトの間に1.5キロ | |
| 拡張性 | ネットワーキングピアツーピア | |
| 承認 | FCC / CE | |
| ソーラー特性 | ||
| ソーラーモジュール形状 | 多結晶 | |
| 出力(W) | 1.4(2.5w) | |
| 充電調節 | マイコンによる制御 | |
| 充電池特性 | ||
| 電池タイプ | 高品位ニッケル水素 – 環境に優しい | |
| 電池容量(Ah) | 16 | |
| 定格電圧(V) | 3.6 | |
| 電池性能寿命(年) | 平均5年 | |
| 本体特性 | ||
| 本体材質 | LEXANポリカーボネート UV安定仕様 | |
| レンズ材質 | LEXANポリカーボネート UV安定仕様 | |
| レンズ直径(mm) | 150 | |
| レンズ設計 | 外側光源および内側フルートデザイン | |
| マウント形状 | 200mmボルトパターン | |
| 寸法 : 高さ(mm) x 幅(mm) | 205 x 231 | |
| 重量(kg) | 1.5 | |
| 設計寿命(年) | 最長12年 | |
| 製品認証等 | ||
| 品質保証 | ISO9001:2008 | |
| 防水保護等級 | IP68(照明ヘッド部) | |
| 知的財産権等 | ||
| 商標 | SEALITEはSealite Pty Ltdの登録商標です。 | |
| 保証期間・ | 1年・ | |
| 搭載可能オプション |
無線同期 ハードワイヤ同期 ラジオコントロールシステム |
|
*仕様は予告なく変更される事があります。
・弊社標準の保証規定および条件に従った場合です。
†光度設定は太陽光の照射条件によります。遠隔操作・制御オプションは光達距離を抑制します。
価格は消費税抜きです。運搬、設置、保守費用は含んでおりません。