※1: 米国薬局方については0-600mOsm/kgの範囲で適合。
| 型番 | OSK 40BU201 | OSK 40BU221 | OSK 40BU241 |
|---|---|---|---|
| 測定可能試料数 | 1 | 20 | 40 |
| 試料量 | 50µL~200µL | 50µL~200µL | 50µL~200µL |
| 精度(注*1) | ±3.0 mOsm (0 ~ 600mOsm)、±1.5 % (601 ~ 900mOsm) ±1% (901 ~ 3000 mOsm) |
||
| 分析時間 | 1試料につき約2分 ※サンプル濃度により変動あり |
||
| 作業室内温度 | 5℃~36℃ | ||
| 結果表示単位 | mOsm/kg | ||
| データ出力 | 2 X RS232 USB | ||
| 内部メモリ | 4000計測以上 | 4000計測以上 | 4000計測以上 |
| タッチパネル | 7インチ | 7インチ | 7インチ |
| サーマルプリンター | オプション | 付属 | 付属 |
| 装置予冷時間 | 約5分 | ||
| 寸法(WxDxH) (注*2) |
約285x360x485mm | 約285x360x485mm | 約330x610x360mm |
| 重量 | 約16.1kg | 約16.1kg | 約20.5kg |
| 電源 | 100V 50Hz/60Hz 150W | ||
(注*1) : 4~5回程度同一の試料を測定した平均値
(注*2) : 寸法(WxDxH)はヘッド降下時のものです
2019.5